Our Concern
Program Kehati – Saka Indonesia Pangkah Limited
Area Konservasi
Sebagai bentuk kepedulian, PGN Saka melalui Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) dalam pelestarian lingkungan hidup, maka SIPL menetapkan kawasan Banyuurip Mangrove Center (BMC) Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik sebagai lokasi program konservasi keanekaragaman hayati (Kehati) dan kawasan penelitian.
Upaya konservasi Saka Indonesia Pangkah Limited merupakan wujud dan komitmen perusahaan dalam upaya mempertahankan dan memulihkan fungsi ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati (Kehati) baik flora dan fauna. Sejak 2014, PGN Saka bersama beberapa pihak lain melakukan pemulihan dan perluasan mangrove di Kecamatan Ujungpangkah. Gugusan mangrove di Ujung Pangkah dimana salah satunya berada di Desa Banyuurip telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) oleh Pemprov Jatim melalui SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/233/KPTS/ 013/2020 dengan luas area 1.554,27 hektar, dimana luasan KEE yang berada dalam wilayah administrasi Desa Banyuurip adalah 127,61 Ha. Peraturan ini diikuti dengan regulasi mengenai pengelolanya yakni melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/122/KPTS/013/2021, dimana Saka Indonesia Pangkah Limited sebagai bagian dari tim pengelola di bidang konservasi.
Perkembangan Biodiversity
Perkembangan Vegetasi Mangrove
Ekosistem mangrove di BMC memiliki karakter ekosistem sekunder alami yang telah mengalami gangguan dari alih fungsi lahan, ekosistem mangrove yang tersisa ini berada di sepanjang sempadan sungai payau 1 kilometer hingga muara di garis pantai. Gangguan dan kerusakan yang terjadi masih berada dalam batas resiliensi (daya lentur) ekosistem sehingga ekosistem mangrove ini masih memiliki kemampuan untuk pulih kembali ke kondisi kilmaksnya secara alami dalam jangka waktu yang panjang.
Dinamika komposisi jenis tumbuhan yang ada di BMC dan sekitarnya terjadi akibat dua faktor, yaitu : (i) faktor alami; di mana terjadinya suksesi secara alam yang disertai dengan kemampuan beradaptasi dari setiap jenis yang ada dan (ii) faktor manusia; di mana adanya kegiatan penanaman untuk tujuan koleksi ataupun pengayaan jenis.
Perbandingan vegetasi mangrove di lokasi BMC dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel. Perbandingan Hasil Monitoring Vegetasi di Lokasi BMC (tahun 2022 hingga 2025)
| No | Hasil Monitoring | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komposisi Jenis | 22 | 22 | 93 | 110 |
| 2 | Tipikal Habitus | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Famili | 15 | 15 | 42 | 45 |
| 4 | Status Konservasi | ||||
| PP No 7 Tahun 1999 | – | – | – | – | |
| Permen LHK No P.106 Tahun 2018 | – | – | – | – | |
| Appendiks CITES | – | – | – | – | |
| Redlist IUCN | 15 | 15 | 49 | 63 | |
| 5 | Rerata Kerapatan Total | ||||
| Pohon | 2.466,67 (ind/ha) | 2.466,67 (ind/ha) | 2.400 (ind/ha) | 2.533,33 (ind/ha) | |
| Pancang | k.o.s.o.n.g | k.o.s.o.n.g | k.o.s.o.n.g | k.o.s.o.n.g | |
| Semai/Anakan | Persemaian: 34.166,67 (ind/ha) Jogging Track: 10.000 (ind/ha) | Persemaian: 35.833,33 (ind/ha) Jogging Track: 10.000 (ind/ha) | Persemaian: 35.833,33 (ind/ha) Jogging Track: 10.000 (ind/ha) | Persemaian: 36.250 (ind/ha) Jogging Track: 14.166,67 (ind/ha) | |
| Tumbuhan Bawah | k.o.s.o.n.g | k.o.s.o.n.g | k.o.s.o.n.g | k.o.s.o.n.g | |
| 6 | Rerata Dominansi Total (pohon) | 15,46 (m²/ha) | 25,84 (m²/ha) | 28,40 (m²/ha) | 29,06 (m²/ha) |
| 7 | Rentang Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) | 0 s/d 1,41 (rendah–sedang) | 0 s/d 1,41 (rendah–sedang) | 0 s/d 1,41 (rendah–sedang) | 0 s/d 1,41 (rendah–sedang) |
Cakupan areal kegiatan inventarisasi jenis tumbuhan yang dilakukan pada tahun 2025 lebih luas dibandingkan dengan monitoring periode sebelumnya. Lokasi kajian data untuk jenis tumbuhan diperluas hingga areal tambak di sekitar lokasi BMC. Oleh karenanya komposisi jenis yang diperoleh lebih banyak. Analisis nilai Indeks Keanekaragaman Hayati Flora dari tahun ke tahun masih menunjukkan bahwa nilai IKH masih cenderung stabil dan tetap.
Gambar. Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) Flora pada Tingkat Pohon di Kawasan Banyuurip Mangrove Center pada tahun 2019 – 2025
Gambar. Beberapa Jenis Tumbuhan yang Dijumpai di Lokasi BMC
Perkembangan Fauna Burung
Perkembangan status perjumpaan satwaliar di BMC bersifat fluktuatif. Hal ini diseabkan oleh faktor musim dan karakter satwa yang bersifat mobile. Namun demikian, trend perjumpaan yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan sifat kecenderungan progressif (kenaikan). Komposisi jenis burung didominasi oleh famili Ardeid0ae, yaitu kelompok jenis burung air tipe perancah yang memiliki kemampuan menyebar yang sangat luas. Burung air dapat diartikan sebagai jenis burung yang secara ekologis bergantung pada lahan basah. Kondisi BMC yang sebagian besar berupa mangrove dan tambak hingga ke pesisir merupakan preferensi habitat bagi sebagian besar jenis burung air.
Kegiatan penambahan penanaman jumlah dan jenis tumbuhan mangrove dan/atau vegetasi pantai dinilai dapat meningkatkan sumber pakan satwa (terutama burung). Baik secara langsung (buah, biji, nektar) maupun tidak langsung (pemikat serangga, tempat ikan/krustacea memijah).
Perbandingan hasil monitoring untuk aspek satwaliar di lokasi BMC secara singkat adalah sebagai berikut:
- Komposisi satwaliar yang dijumpai berdasarkan monitoring : tahun 2025 (4 mamalia, 58 burung, dan 5 herpetofauna), tahun 2024 (4 mamalia, 58 burung dan 5 herpetofauna), 2023 (5 mamalia, 50 burung dan 5 herpetofauna), tahun 2022 (2 mamalia, 46 burung dan 3 herpetofauna), tahun 2021 (36 burung), tahun 2020 (13 burung dan 1 herpetofauna)
- Secara umum terjadi penambahan jenis satwa yang terpantau tiap tahunnya.
Trend Perjumpaan Fauna di BMC Tahun 2020 - 2025
Gambar. Trend Komposisi Fauna di Lingkungan BMC dan Sekitarnya (periode : 2020-2025)
Gambar. Indeks keanekaragaman jenis burung pada tahun 2019 – 2025
Hasil monitoring periode 2025 ini menjumpai sebanyak 5 jenis burung yang termasuk kategori dilindungi berdasarkan PP No.7 tahun 1999. Sedangkan berdasarkan Permen LHK No P.106 tahun 2018 terdapat sebanyak 7 jenis burung dilindungi. Selain burung, tidak terdapat jenis dari taksa mamalia dan herpetofauna yang termasuk kategori dilindungi.
Tabel. Daftar Jenis Fauna di Sekitar BMC yang Termasuk Kategori Dilindungi dan/atau Termasuk ke Dalam Appendiks CITES
| No | Nama Ilmiah | Nama Jenis | Common Name | PP No 7 Th 1999 | Permen LHK P.106 Th 2018 | CITES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Burung | ||||||
| 1 | Spilornis Cheela | Elang-Ular Bido | Crested Serpent-Eagle | Dilindungi | Dilindungi | APP II |
| 2 | Charadrius Javanicus | Cerek Jawa | Javan Plover | - | Dilindungi | - |
| 3 | Leptoptilus Javanicus | Bangau Tong-Tong | Lesser Adjutant | Dilindungi | Dilindungi | - |
| 4 | Crypsirina Temia | Tangkar Centrong | Racket-Tailed Treepie | - | Dilindungi | - |
| 5 | Sterna Hirundo | Dara-Laut Biasa | Common Tern | Dilindungi | Dilindungi | - |
| 6 | Chlidonias Hybrida | Dara-Laut Kumis | Whiskered Tern | Dilindungi | Dilindungi | - |
| 7 | Thalasseus Bergii | Dara-Laut Jambul | Great Crested Tern | Dilindungi | Dilindungi | - |
| 8 | Cinnyris Jugularis | Burung-Madu Sriganti | Olive-Backed Sunbird | Dilindungi | - | - |
| 9 | Thipdura Javanica | Kipasan Belang | Subda Pied Fantail | Dilindungi | Dilindungi | - |
| B. Herpetofauna | ||||||
| 1 | Malayopython Reticulatus | Ular Sanca Kembang | Reticulated Python | - | - | APP II |
| 2 | Varanus Salvator | Biawak Air | Asian Water Monitor | - | - | APP II |
Berdasarkan status perdagangan internasional, terdapat sebanyak 3 (tiga) jenis yang terdiri dari satu jenis burung dan dua jenis herpetofauna yang termasuk ke dalam Appendiks II CITES (data valid sejak Mei 2024). Berdasarkan tingkat keterancaman/status kelangkaan secara global versi Redlist IUCN (versi 2024-1), terdapat 1 jenis burung termasuk kategori NT/Near Threatened (mendekati terancam) serta 4 jenis mamalia, 57 jenis burung dan 5 jenis herpetofauna yang termasuk kategori LC/Least Concern (resiko rendah). Tidak dijumpai jenis yang termasuk ke dalam kategori terancam punah.
Tabel. Daftar Jenis Fauna di Sekitar BMC Berdasarkan Status Kelangkaan/Tingkat Keterancaman Redlist IUCN (versi 2025-1)
| No | Nama Ilmiah | Nama Jenis | Common Name | Redust IUCN |
|---|---|---|---|---|
| A. Mamalia | ||||
| 1 | Callosciurus Notatus | Bajing Kelapa | Plantain Squirel | Risiko Rendah |
| 2 | Cynopterus Sp. | Kelelawar | Bat | Risiko Rendah |
| 3 | Herpestes Javanicus | Garangan Jawa | Javan Mongoose | Risiko Rendah |
| 4 | Rattus Norvegicus | Tikus Got | Brown Rat | Risiko Rendah |
| B. Burung | ||||
| 1 | Aegithina Tiphia | Cipoh Kacat | Common Lora | Risiko Rendah |
| 2 | Alcedo Coerulescens | Raja-Udang Biru | Cerulean Lora | Risiko Rendah |
| 3 | Amauromis Phoenicurus | Kareo Padi | Cerulean Kingfisher | Risiko Rendah |
| 4 | Anas Gibberifona | Itik Benjut | Sunda Teal | Risiko Rendah |
| 5 | Apus Nipalensis | Kapinis Rumah | House Swift | Risiko Rendah |
| 6 | Apus Pacificus | Kapinis Laut | Pacific Swift | Risiko Rendah |
| 7 | Ardea Alda | Kuntul Besar | Great White Egret | Risiko Rendah |
| 8 | Ardea Intermedia | Kuntul Perak | Intermediate Egret | Risiko Rendah |
| 9 | Ardeola Spciosa | Blekok Sawah | Javan Pond-Heron | Risiko Rendah |
| 10 | Artamus Leucoryn | Kekep Babi | White-Breasted Woodswallow | Risiko Rendah |
| 11 | Bubulcus Ibis | Kuntul Kerjbau | Wastern Cattle Egret | Risiko Rendah |
| 12 | Butorides Striata | Kokokan Laut | Green-Backed Heron | Risiko Rendah |
| 13 | Cacomantis Maerulinus | Wiwik Kelabu | Plaintive Cuckoo | Risiko Rendah |
| 14 | Cacomantis Seputcralis | Wiwik Uncuing | Rusty-Breasted Cuckoo | Risiko Rendah |
| 15 | Caprimulgus Affinis | Cabak Kota | Savanna Nightjar | Risiko Rendah |
| 16 | Cecropis Daurica | Layang-Layang Loreng | Red-Rumped Swallow | Risiko Rendah |
| 17 | Centropus Sinensis | Bubut Besar | Greater Goucal | Risiko Rendah |
| 18 | Charadrius Javanicus | Cerek Jawa | Javan Plover' | Risiko Rendah |
| 19 | Chlidonias Hybrida | Dara-Laut Kumis | Whiskered Tern | Risiko Rendah |
| 20 | Cinnyris Jugularis | Burung-Madu Sriganti | Olive-Backed Sunbird | Risiko Rendah |
| 21 | Cisticola Juncidis | Cici Padi | Zitting Cisticola | Risiko Rendah |
| 22 | Collocalia Linchi | Walet Linci | Cave Swiflet | Risiko Rendah |
| 23 | Crypsirina Temia | Tangkar Centrong | Racket-Tailed Treeple | Risiko Rendah |
| 24 | Dicaeum Trigonostigma | Cabai Bunga-Api | Orange-Bellied Flowerpecker | Risiko Rendah |
| 25 | Dicaeum Trochileum | Cabai Jawa | Scarlet-Headed Flowerpecker | Risiko Rendah |
| 26 | Dicrurus Macrocercus | Srigunting Hitam | Black Drongo | Risiko Rendah |
| 27 | Egretta Garzetta | Kuntul Keci | Little Egret | Risiko Rendah |
| 28 | Geopelia Striata | Perkutut Jawa | Zebra Dove | Risiko Rendah |
| 29 | Gerygone Sulphurea | Remetuk Laut | Golden-Bellied Gerygone | Risiko Rendah |
| 30 | Hemiprocne Longipennis | Tepekong Jambul | Grey-Rumped Treeswift | Risiko Rendah |
| 31 | HImantopus Leucocephalus | Gagang Bayam Timur | White-Headed Stilt | Risiko Rendah |
| 32 | Hirundo Rustica | Layang-Layang Asia | Barn Swallow | Risiko Rendah |
| 33 | HIrdundoTahitica | Layang-Layang Bafu | Tahiti Swallow | Risiko Rendah |
| 34 | Lalage Nigra | Kapasan Kemiri | Pled Triller | Risiko Rendah |
| 35 | Lalage Seurii | Kapasan Sayap Putih | White-Shouldered Triller | Risiko Rendah |
| 36 | Leptoptilos Javanicus | Bangau Tong-Tong | Lesser Adjutant | Risiko Rendah |
| 37 | Lonchura Leucogastroides | Bondol Jawa | Javan Munia | Risiko Rendah |
| 38 | Lonchura Maja | Bondol Haji | White-Headed Munia | Risiko Rendah |
| 39 | Lonchura Punctulata | Bondol Peking | Scaly-Breasted Munia | Risiko Rendah |
| 40 | Merops Philippinus | Kirik-Kirik Laut | Blue-Taled Bee-Eater | Risiko Rendah |
| 41 | Orthotomus Ruficeps | Cinenen Kelabu | Ashy Tailorbird | Risiko Rendah |
| 42 | Orthotomus Sutorius | Cinenen Pisang | Common Tailorbird | Risiko Rendah |
| 43 | Passer Montanus | Burung Gereja Erasia | Eurasian Tree Sparrow | Risiko Rendah |
| 44 | Phalacrocorax Sulcirostris | Pecuk Padi Hitam | Little Black Cormorant | Risiko Rendah |
| 45 | Picoides Moluccensis | Caladi Tilik | Sunda Pygmy-Woodpecker | Risiko Rendah |
| 46 | Prinia Flaviventris | Perenjak Rawa | Yellow-Bellied Prinia | Risiko Rendah |
| 47 | Prinia Inornata | Perenjak Padi | Plain Prinia | Risiko Rendah |
| 48 | Pycnonotus Aurigaster | Cucak Kutilang | Sooty-Headed Bulbul | Risiko Rendah |
| 49 | Pycnonotus Goiaveier | Merbah Cerukcuk | Yellow-Vented Bulbul | Risiko Rendah |
| 50 | Pycnonotus Melanicterus | Cucak Kuning | Black-Capped Bulbul | Risiko Rendah |
| 51 | Rhipidura Javanica | Kipasan Belang | Sunda Pied Fantail | Risiko Rendah |
| 52 | Spilo[elia Chinensis | Tekukur Biasa | Eastern Spotted Dove | Risiko Rendah |
| 53 | Spilornis Cheela | Elang-Ular Bido | Crested Serpent-Eagle | Risiko Rendah |
| 54 | Stema Hirundo | Dara-Laut Biasa | Common Tern | Risiko Rendah |
| 55 | Thalasseus Bergii | Dara-Laut Jambul | Great Crested Tern | Risiko Rendah |
| 56 | Todirhamphus Chloris | Cekakak Sungai | Collared Kingfisher | Risiko Rendah |
| 57 | Todirhamphus Sanctus | Cekakak Suci | Sacred Kingfisher | Risiko Rendah |
| 58 | Turnix Suscitator | Gemak Loreng | Barred Buttonquail | Risiko Rendah |
| C. Herpetofauna | ||||
| 1 | Cerberus Rynchops | Ular Tambak | Asian Bockadam | Risiko Rendah |
| 2 | Eurtropis Multifasciata | Kadal Kebun | Common Sun Sink | Risiko Rendah |
| 3 | Fejervanrya Cancrivora | Kodok Sawah | Rice-Field Frog | Risiko Rendah |
| 4 | Malayopython Reticulatus | Ular Sanca Kembang | Reticulated Python | Risiko Rendah |
| 5 | Varanus Salvator | Biawak Air | Asian Water Monitor | Risiko Rendah |
5Gambar. Beberapa Jenis Burung yang Dijumpai di Lingkungan BMC dan Sekitarnya Hasil Monitoring Periode 2025
Program Keberlanjutan
Monitoring & Evaluasi
Melihat perkembangan dan pertumbuhan mangrove yang sudah di tanam, serta membuat arahan dan rekomendasi dalam pengelolaan kawasan.
Penanaman Mangrove
Penanaman mangrove sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan keanekaragaman hayati di BMC serta untuk mengurangi potensi abrasi pada daerah pesisir pantai.
Pembibitan Mangrove
PGN SAKA berperan dalam mendukung kegiatan pembibitan mangrove di Banyurip Mangrove Center (BMC). Pembibitan di BMC berhasil membibitkan jenis-jenis mangrove dengan jumlah yang banyak. Bibit tersebut selain digunakan untuk memperbaiki keadaan mangrove Banyuurip itu sendiri, tetapi juga sebagai upaya menyediakan bibit siap tanam dengan jumlah yang banyak untuk membantu kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di wilayah lain.
Ekowisata Mangrove BMC
Kawasan BMC telah dikembangkan menjadi area wisata, dengan konsep ekowisata mangrove. Pengembangan aktivitas ini merupakan salah satu potensi ekonomi dan atau ekonomi alternatif potensial jika dikelola dengan baik.
Sharing Knowledge
Kegiatan pertemuan dengan masyarakat secara rutin dilakukan oleh PGN SAKA terkait dengan pengelolaan Kawasan Banyuurip Mangrove Center dan sekitarnya.
Pembuatan Buku ISBN Tahun 2022, 2023, 2024
Tujuan ditulisnya buku ini adalah untuk memberikan gambaran umum kondisi ekosistem mangrove di Banyuurip Mangrove Center.